호일 스탬핑 및 다이 커팅 머신의 다양한 모델' 카탈로그는 현재 온라인 상태이며 언제 어디서나 다운로드 할 수 있으며 다음 유튜브 링크에서 기계 비디오를 볼 수 있습니다.
웹 공급 자동 포일 스탬핑 기계 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | TYM2000JT | 중국 대련을위한 Web-fed Foil Stamp | 200*75 | ||
2 | TYM1400JT | 스페인 Bolsera에 대한 웹 공급 호일 스탬프 | 140*75 | ||
3 | TYM1050JT | Nike 용 Web-fed Foil Stamp | 105*75 | ||
4 | TYM1300 | 부직포 용 Web-fed Foil Stamp | 128*60 | ||
웹 공급 자동 호일 스탬핑 다이 cuttinginline 기계 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | TYM2-1400JT | 롤 용지-GG gt; 호일 스탬프-GG gt; die-cut-> 시트 인라인 | 140*75 | N/A | |
웹 피드 자동 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | TYM1050 | 종이 우유 상자 용 웹 공급 다이 컷 시트 | 105 | ||
자동 포일 스탬핑 다이 커팅 원 패스 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | LK2-106MT | 듀얼 프레스 포일 스탬프&앰프; 다이 컷 원 패스 | 106x77 | ||
2 | LK2-80MT | 듀얼 프레스 포일 스탬프&앰프; 다이 컷 원 패스 | 80x62 | ||
다이 커팅 머신 스탬핑 자동 호일 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | LK106MT | 호일 스탬프&앰프; 샤넬 다이 컷 | 106x77 | ||
2 | LK106MT | 호일 스탬프&앰프; 다이 컷 | 106x77 | ||
3 | LK106MTF | 호일 스탬프 다이 컷 스트리핑 조합 | 106x77 | ||
4 | LK80MT | 호일 스탬프&앰프; 다이 컷 | 80x62 | ||
5 | LK60MT | 호일 스탬프&앰프; 옷 태그에 대한 다이 컷 | 60x45 | ||
자동 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | LK106MF | 스트리핑으로 다이 컷 | 106x77 | ||
2 | LK106M | 다이 컷 | 106x77 | ||
3 | LK800 | 행 태그 용 다이 컷 | 80x62 | ||
4 | LK600 | 호일 스탬프&앰프; 옷 태그에 대한 다이 컷 | 60x45 | ||
경제 자동 호일 stampingdie 절단기 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | TL780 | 호일 스탬프&앰프; 구찌 다이 컷 | 78x56 | ||
2 | TL780 | 하드 북 커버 용 호일 스탬프 | 78x56 | ||
3 | TL780 | 태그 용 호일 스탬프 | 78x56 | ||
수동 호일 스탬핑 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | TYMC-750 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 75*52 | ||
2 | TYMC-203 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 93*66 | ||
3 | TYMC-1100 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 110*80 | ||
4 | TYMC-1200 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 120*82 | N/A | |
5 | TYMC-1400 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 140*100 | N/A | |
6 | TYMC-1500 | 핫 포일 스탬핑 및 엠보싱 | 150*106 | N/A | |
헤비 듀티 수동 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | ML-101D | 헤비 다이 커팅 및 주름 | 108*78 | N/A | |
가열 수동 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | ML-203+ | 핫 다이 커팅 및 주름 | 93*66 | N/A | |
2 | ML-1100+ | 핫 다이 커팅 및 주름 | 110*80 | N/A | |
수동 다이 커팅 머신 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | ML-750 | 다이 커팅 및 주름 | 75*52 | N/A | |
2 | ML-203 | 다이 커팅 및 주름 | 93*66 | N/A | |
3 | ML-1100 | 다이 커팅 및 주름 | 110*80 | ||
4 | ML-1200 | 다이 커팅 및 주름 | 120*82 | N/A | |
5 | ML-1400 | 다이 커팅 및 주름 | 140*100 | N/A | |
6 | ML-1500 | 다이 커팅 및 주름 | 150*106 | N/A | |
7 | ML-1600 | 다이 커팅 및 주름 | 160*125 | N/A | |
8 | ML-1800 | 다이 커팅 및 주름 | 180*130 | N/A | |
9 | ML-2000 | 다이 커팅 및 주름 | 200*140 | N/A | |
10 | ML-2500 | 다이 커팅 및 주름 | 250*140 | N/A | |
핫 스탬핑 호일 슬리 팅 및 되감기 기계 | |||||
아니. | 모델 | 기능 또는 응용 | 사이즈 (cm) | 유튜브 비디오 | PDF 브로셔 |
1 | GY640 | 핫 스탬핑 호일 슬리 팅 | 64 | ||








